| 销售 | 新房 | 旧房 | ||||
| 2005.8 | 106.5 | 100.8 | 106.1 | 101.0 | 106.9 | 100.5 |
| 2005.9 | 106.7 | 101.4 | 105.8 | 101.2 | 106.7 | 101.0 |
| 2005.10 | 110.0 | 102.2 | 109.7 | 102.0 | 112.3 | 102.9 |
| 2005.11 | 111.1 | 101.7 | 110.9 | 101.8 | 110.5 | 101.7 |
| 2005.12 | 109.6 | 101.2 | 108.9 | 101.3 | 110.2 | 101.2 |
| 2006.1 | 109.3 | 101.3 | 110.0 | 101.2 | 108.7 | 101.3 |
| 2006.2 | 111.1 | 101.3 | 111.3 | 101.2 | 114.3 | 101.1 |
| 2006.3 | 110.2 | 101.2 | 109.9 | 101.4 | 113.6 | 101.4 |
| 2007.4 | 114.1 | 100.8 | 113.6 | 100.2 | 114.1 | 101.4 |
| 2007.5 | 111.9 | 100.5 | 110.6 | 100.5 | 112.3 | 99.7 |
| 2007.6 | 114.6 | 101.2 | 114.6 | 100.9 | 116.2 | 101.2 |
| 2007.7 | 113.5 | 100.9 | 113.6 | 100.4 | 114.9 | 101.4 |
| 2007.8 | 112.9 | 100.6 | 112.8 | 100.7 | 112.6 | 99.8 |
| 2007.9 | 111.9 | 100.5 | 110.6 | 100.5 | 112.3 | 99.7 |
| 2007.10 | 111.6 | 100.8 | 109.9 | 100.7 | 112.4 | 100.7 |
| 2007.11 | 111.6 | 100.6 | 109.8 | 100.5 | 112.5 | 100.3 |
| 2007.12 | 112.2 | 100.9 | 110.0 | 100.8 | 111.4 | 101.0 |
| 2007.1 | 112.7 | 100.9 | 110.2 | 100.9 | 112.8 | 100.6 |
| 2007.2 | 112.3 | 100.9 | 109.9 | 100.7 | 112.4 | 100.9 |
| 2007.3 | 112.8 | 100.7 | 110.7 | 100.6 | 112.7 | 100.6 |
| 2007.4 | 112.8 | 101.0 | 111.3 | 100.7 | 112.0 | 101.2 |
| 2007.5 | 114.2 | 101.0 | 112.3 | 100.8 | 113.9 | 101.2 |
| 2007.6 | 115.9 | 101.7 | 113.9 | 101.4 | 116.1 | 101.5 |
| 2007.7 | 119.4 | 102.7 | 116.1 | 101.9 | 121.4 | 103.5 |
| 2007.8 | 120.8 | 101.6 | 117.6 | 101.5 | 122.0 | 101.7 |
| 2007.9 | 120.5 | 101.5 | 116.5 | 101.9 | 122.0 | 100.7 |
| 2007.10 | 119.5 | 101.5 | 116.8 | 102.4 | 121.1 | 99.7 |
| 2007.11 | 118.6 | 100.3 | 114.9 | 100.3 | 108.8 | 100.5 |
| 2007.12 | 116.4 | 99.9 | 114.3 | 99.8 | 113.9 | 99.7 |
| 2008.1 | 113.6 | 99.0 | 112.9 | 98.8 | 110.6 | 99.1 |
| 2008.2 | 111.4 | 99.1 | 111.7 | 99.7 | 108.0 | 98.6 |
| 2008.3 | 108 | 97.5 | 105.7 | 95.1 | 105.9 | 98.6 |
| 2008.4 | 105.5 | 98.6 | 102.6 | 97.8 | 103.3 | 98.7 |
| 2008.5 | 102.5 | 98.2 | 101.3 | 99.5 | 98.2 | 96.2 |
| 2008.6 | 99.6 | 98.8 | 100.3 | 100.5 | 93.1 | 96.2 |
| 2008.7 | 96.1 | 99.1 | 98.3 | 100 | 88.1 | 97.9 |
| 2008.8 | 93.6 | 98.9 | 95.9 | 98.9 | 85.1 | 98.3 |
| 2008.9 | 90.0 | 97.3 | 89.2 | 94.4 | 84.0 | 99.4 |
| 2008.10 | 87.4 | 98.2 | 85.0 | 97.5 | 82.6 | 98.0 |
| 2008.11 | 85.2 | 98.8 | 82.0 | 97.6 | 81.9 | 99.4 |
| 2008.12 | 84.8 | 99.5 | 81.9 | 99.8 | 81.3 | 99.0 |
Saturday, 7 February 2009
深圳房价
Subscribe to:
Comments (Atom)